產(chǎn)品描述
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 功率 | 負離子量 | 尺寸 |
| XHJ-D05FS | DC5V | -3.2±0.5kV | 20MA | ≤1W | ≥1000萬 | 27*15*18兩邊帶固定孔 |
| DC12V | -3.0±0.5kV | 15mA | ≤1W | ≥1000萬 | ||
| DC24V | -3.0±0.5kV | 15mA | ≤1W | ≥1000萬 |
資料下載
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您
產(chǎn)品描述
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 功率 | 負離子量 | 尺寸 |
| XHJ-D05FS | DC5V | -3.2±0.5kV | 20MA | ≤1W | ≥1000萬 | 27*15*18兩邊帶固定孔 |
| DC12V | -3.0±0.5kV | 15mA | ≤1W | ≥1000萬 | ||
| DC24V | -3.0±0.5kV | 15mA | ≤1W | ≥1000萬 |
資料下載
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品咨詢